専門税理士が毎月訪問
- HOME
- 専門税理士が毎月訪問
- 個人事業標準顧問料等報酬規定
個人事業標準顧問料等報酬規定
- 個人事業主のお客様の顧問契約に関する報酬規定のご案内。
この報酬規定はあくまでも標準のものですので、実際の拘束度合によって大幅に上下いたしますことをご了承ください。 創業・起業や業績悪化の場合は別途に代表者の年間所得の額に応じて相当の減額をさせていただいております。 下記顧問報酬には経営計画策定助言、業績検討会、税務代理・申告手数料、各種税務官署届出書等のほか、会計ソフト(FX2)、給与計算ソフト(PX2)の利用料金を含んでおります。
基本料金 | ||
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算料 |
〜1,000万円未満 | 33,000 | 132,000 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 55,000 | 220,000 |
3,000万円以上1億円未満 | 77,000 | 308,000 |
1億円以上3億円未満 | 110,000 | 440,000 |
3億円以上10億円未満 | 162,000 | 660,000 |
10億円以上20億円未満 | 330,000 | 1,620,000 |
20億円以上 | 660,000 | 2,640,000 |
経理担当者レベル加算額 | ||
経理担当者レベル | 月額加算額 | |
日商簿記1級の経理専任担当者がいる | 0 | |
日商簿記3級以上の経理専任担当者がいる | 22,000 | |
簿記資格者はいないが経理専任担当者がいる | 44,000 | |
経理を兼務している担当者がいる | 55,000 | |
経理担当者がいない | 165,000 | |
年末年始業務報酬(年末調整・法定調書・償却資産税等) | ||
従事員数(給与所得者の数) | セット価額 | |
1名 | 0 | |
2名〜9名 | 22,000 | |
10名〜29名 | 55,000 | |
30名〜49名 | 110,000 | |
50名〜99名 | 220,000 | |
100名〜120名 | 330,000 | |
その他の関連業務 | ||
税務調査立会料等の日当 | 110,000 | |
税務相談(1時間) | 33,000 | |
税務届出書(判断業務を除きます)1事案 | 22,000 | |
当HP掲示板による税務相談(要調査案件を除きます) | 無料 | |
所得税確定申告書(個人事業として月次顧問契約のない場合) | ||
個人所得税の決算書及び申告書の作成 消費税申告書の作成 ※年間の収入金額を基準としています。下記の収入金額には給与収入・譲渡収入等全ての収入を含みます。 | ||
500万円未満 | 110,000 | |
500万円以上〜1,000万円未満 | 220,000 | |
1,000万円以上〜2,000万円未満 | 330,000 | 500万円増すごとに | 55,000円を加算 | 個人における株取引特定口座以外の場合の基本料金加算 | 22,000円を加算 | 特定口座以外の場合1売り取引につき | 3,300円を加算 | 医療費控除に関する領収書 | 領収書1枚につき1,100円を加算 |
トラックバック
http://ee-tax.net/mt/mt-tb.cgi/24
![]() |
京都・大阪・滋賀での電子申告(e-tax)のご相談 基本理念である「自利利他」は“GiveandTake”ではありません。外部ブレーンではなく内部の専門職スタッフでありたいと考えます。国の活力を担う中小企業経営者の喜びが、即ち私たちの喜びなのです。 |
|
---|---|---|
税理士 溝口信之 | ![]() |